



Categories: Steel Pipe Nipples
| Nominal Pipe Size (NPS) | Thread Standards | Material | Standard Lengths (Inches) | Standard Lengths (mm) | Nipple Type |
| 1/8" | BSPP/BSPT, NPT, DIN | Carbon Steel/Stainless Steel | Close, 1, 1.5, 2 ..... | Close, 25, 40, 50 | Close, Short |
| 1/4" | BSPP/BSPT, NPT, DIN | Carbon Steel/Stainless Steel | Close, 1, 1.5, 2, 3 ..... | Close, 25, 40, 50, 75 | Close, Short |
| 3/8" | BSPP/BSPT, NPT, DIN | Carbon Steel/Stainless Steel | Close, 1, 1.5, 2, 3, 4..... | Close, 25, 40, 50, 75, 100 | Close, Short |
| 1/2" | BSPP/BSPT, NPT, DIN | Carbon Steel/Stainless Steel | Close, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6..... | Close, 25, 40, 50, 75, 100, 150 | Close, Short, Long |
| 3/4" | BSPP/BSPT, NPT, DIN | Carbon Steel/Stainless Steel | Close, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6..... | Close, 25, 40, 50, 75, 100, 150 | Close, Short, Long |
| 1" | BSPP/BSPT, NPT, DIN | Carbon Steel/Stainless Steel | Close, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 12..... | Close, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300 | Close, Short, Long |
| 1 1/4" | BSPP/BSPT, NPT, DIN | Carbon Steel/Stainless Steel | 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 12..... | 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300 | Short, Long |
| 1 1/2" | BSPP/BSPT, NPT, DIN | Carbon Steel/Stainless Steel | 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 12..... | 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300 | Short, Long |
| 2" | BSPP/BSPT, NPT, DIN | Carbon Steel/Stainless Steel | 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 12..... | 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300 | Short, Long |
| 2 1/2" & Larger | BSPP/BSPT, NPT, DIN | Carbon Steel/Stainless Steel | 3, 4, 6, 8, 12, 18 ..... | 75, 100, 150, 200, 300, 450 | Long, Extra Long |

steel pipe nipple
Copyright © 2026 Cangzhou Hongxin Pipe Fittings CO., LTD. All Rights Reserved. privacy policy